Prijzen van videomodellen in shuut, naast elkaar
Op deze pagina staat de prijs van elk videomodel in shuut op één plek, in de tabel hieronder.
Elk videomodel heeft een prijs per seconde video. Bij sommige modellen verandert de prijs ook met de resolutie of met geluid. De tabel laat zien hoe die instellingen het tarief beïnvloeden.
| Model | Gemaakt door | Prijs | Laagste prijs | Resoluties | Lengte | Geluid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | ByteDance | 26 credits per seconde | 12 credits per seconde | 480p, 720p & 1080p | 4-30 seconden | Aan of uit |
| Seedance 2.5 Flash | ByteDance | 17 credits per seconde | 8 credits per seconde | 480p & 720p | 4-30 seconden | Aan of uit |
| Veo 3.1 Fast | 11 credits per seconde | 9 credits per seconde | 720p & 1080p | 4 seconden, 6 seconden & 8 seconden | Aan of uit | |
| Kling 4.0 | Kuaishou | 18 credits per seconde | 18 credits per seconde | 720p & 1080p | 3-30 seconden | Altijd aan |
| Kling 4.0 Flash | Kuaishou | 11 credits per seconde | 11 credits per seconde | 720p | 3-20 seconden | Altijd aan |
| Veo 3.1 | 44 credits per seconde | 22 credits per seconde | 720p & 1080p | 4 seconden, 6 seconden & 8 seconden | Aan of uit | |
| Veo 3.1 Lite | 6 credits per seconde | 4 credits per seconde | 720p & 1080p | 4 seconden, 6 seconden & 8 seconden | Aan of uit | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 17 credits per seconde | 8 credits per seconde | 480p, 720p, 1080p & 4K | 4-15 seconden | Aan of uit |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 14 credits per seconde | 6 credits per seconde 1:1 | 480p & 720p | 4-15 seconden | Aan of uit |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | 4 credits per seconde | 4 credits per seconde | 480p & 720p | 4-15 seconden | Aan of uit |
| MiniMax H3 | MiniMax | 10 credits per seconde | 10 credits per seconde | 768P & 2K | 4-15 seconden | Geen |
| MiniMax H3 Highspeed | MiniMax | 8 credits per seconde | 5 credits per seconde | 480P & 768P | 4-15 seconden | Altijd aan |
| MiniMax H3 Lite | MiniMax | 5 credits per seconde | 4 credits per seconde | 480P & 768P | 4-15 seconden | Altijd aan |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 16 credits per seconde | 9 credits per seconde | 480p, 720p & 1080p | 1-15 seconden | Altijd aan |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | xAI | 4 credits per seconde | 3 credits per seconde | 480p, 720p & 1080p | 1-15 seconden | Altijd aan |
| Wan 3.0 | Alibaba | 11 credits per seconde | 6 credits per seconde | 480P, 720P & 1080P | 2-30 seconden | Aan of uit |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 16 credits per seconde | 8 credits per seconde | 480P, 720P & 1080P | 2-30 seconden | Aan of uit |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 16 credits per seconde | 8 credits per seconde | 480P, 720P & 1080P | 3-15 seconden | Altijd aan |
| Omni 1.2 Flash | 8 credits per seconde | 3 credits per seconde | 360p, 720p & 1080p | 3-15 seconden | Altijd aan | |
| Grok Imagine Video | xAI | — | 6 credits per seconde | — | 2-10 seconden | Geen |
Prijzen zijn in credits (1 credit = US$ 0,01) en worden per gebruik van je shuut-saldo afgeschreven. Je ziet de exacte prijs vóór elke generatie.
Bekijk abonnementen en credits
Wat een videoprijs per seconde betekent in shuut
Elk videomodel in shuut rekent per seconde afgeronde video.
Het tarief in de tabel hierboven is de prijs van één seconde. Een langere clip kost dus meer dan een korte op hetzelfde model.
Omdat de eenheid één seconde is, kun je elk tarief in de tabel omrekenen naar de cliplengte die je in gedachten hebt.
Wat de prijs van een videomodel verandert in shuut
Lengte is de eerste factor: meer seconden betekent een hoger totaal op elk videomodel.
Bij sommige videomodellen telt de resolutie mee. Die rekenen een hoger tarief per seconde als je een hogere resolutie kiest.
Bij sommige videomodellen telt ook geluid mee. Die rekenen voor een clip met geluid een ander tarief per seconde dan voor een clip zonder geluid.
Een model waarvan het tarief bij al deze instellingen gelijk blijft, is makkelijker om mee te budgetteren.
Zo vergelijk je prijzen van videomodellen eerlijk
Vergelijk videomodellen bij dezelfde resolutie en dezelfde geluidsinstelling, want die kunnen het tarief per seconde veranderen.
Vermenigvuldig elk tarief met de cliplengte die je wilt maken. Zo zie je het echte verschil tussen twee modellen.
De prijs alleen laat niet zien wat een videomodel kan. Open daarom elke modelpagina om de invoer, mogelijkheden en beperkingen te bekijken voordat je kiest.
Zo bekijk je de prijs van een videomodel in shuut
- Open de videotool in shuut.
- Kies een videomodel en stel de lengte, resolutie en het geluid in die je wilt.
- Bekijk de prijs voor die instellingen en druk op “Genereren” als die past.
Veelgestelde vragen
- Welk videomodel is het goedkoopst in shuut?
- Bekijk de tarieven per seconde in de tabel hierboven voor de resolutie en geluidsinstelling die je nodig hebt. Het laagste tarief voor die instellingen is de goedkoopste keuze. De volgorde kan per instelling verschillen.
- Rekent shuut voor video per seconde of per clip?
- Elk videomodel in shuut heeft een prijs per seconde. Het totaal voor een clip is het tarief per seconde keer de lengte.
- Waarom kan één videomodel meer dan één prijs tonen?
- Sommige videomodellen rekenen een ander tarief per seconde, afhankelijk van de resolutie of van of de clip geluid heeft.
- Kan ik de kosten van mijn exacte video-instellingen zien voordat ik de video maak?
- Ja. De exacte prijs voor het model, de lengte, de resolutie en het geluid die je kiest, verschijnt als offerte voordat je de video maakt.
Bijgewerkt op 17 november 2026
Voordat je begint
Je betaalt per resultaat, met een prijsopgave voordat je op “Genereren” drukt; abonnementen zijn optioneel.
Bewegingsshot, Ondertitels en Beeldverhouding aanpassen zijn gratis zodra je je registreert.
Artikel 9 van de Voorwaarden gaat over commercieel gebruik; de reikwijdte verschilt per model en overeenkomst, en het controleren van rechten, advertentieregels en AI-labels is jouw verantwoordelijkheid.
shuut is niet gelieerd aan de makers van de modellen.